Elenco Iscritti
| Num.Iscr. | Titolo | Nome | Anno Iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Agr. | CAVARZERE DANILO | 1990 | |
| 726 | Agr. Dott. | CELADON SEBASTIANO | 2024 | Scheda |
| 12 | Agr. | CERADINI ANGELO GUGLIELMO | 1987 | Scheda |
| 733 | Agr. Dott. | CESARANO RAFFAELE | 2025 | Scheda |
| 667 | Agr. | CESTARI ALESSANDRO | 2013 | Scheda |
| 639 | Agr. | CHIAVEGATO CLAUDIO | 2009 | Scheda |
| 670 | Agr. | CHIAVEGATO ROSALBA | 2013 | |
| 62 | Agr. | CHIEPPE MAURO | 1987 | Scheda |
| 412 | Agr. | CIMAN GIOVANNI | 1991 | Scheda |
| 299 | Agr. | CIRESOLA CORRADO DANILO | 1991 | Scheda |
| 71 | Agr. | CLEMENTI GERMANO | 1987 | Scheda |
| 247 | Agr. | COBELLO ALESSIO | 1991 | Scheda |
| 488 | Agr. | COMENCINI ROMEO | 1991 | Scheda |
| 658 | Agr. | CONATI ANDREA | 2012 | Scheda |
| 190 | Agr. | CONTI GIUSEPPE | 1990 | Scheda |
| 137 | Agr. | CORAGGIA ROBERTO | 1990 | Scheda |
